Anschließend habe ich mit den künstlerischen Effekten von Word rumexperimentiert, und dabei stimmungsmäßig höchst unterschiedliche Versionen bekommen:
Ein Science- Fiction -Untergrundkomplex
Ein Handout für eine Karte des Komplexes, den die Spieler möglicherweise irgendwann mal finden könnten.
Anschließend habe ich mich daran gemacht, die noch leeren Räume mit Sinn und Leben zu füllen, so das dann das folgende daraus wurde:
DIE UNTERHALLEN, Ebene Eins, Nordwestlicher Quadrant
Die Unterhallen sind ein Verlies, das von einem Leichnam unter einer großen, wohlhabenden und dekadenten Metropole angelegt wurde. Die Anzahl und Lage der Eingänge des Verlieses sind vor allem Dieben und der Stadtwache bekannt. Der Nordwestliche Quadrant ist die Heimat einer Bande Hobgoblins, welche Handelskarawanen überfallen und die Überlebenden als Sklaven an die Goblins verkaufen. Außerdem haben sich hier eine Gruppe Berserker und einige zwielichtige Einzelgänger niedergelassen.
Für Recht und Ordnung: Ein Kaufmann bietet 500 GM, wenn jemand seine Tochter aus den Händen der Hobgoblins befreit, die in 1.59 gefangen gehalten wird. Die Hobgoblins haben die Stadtwachen und deren Offizier aus 1.1 bestochen, in die andere Richtung zu schauen und sich um allzu neugierige Augen und Ohren zu kümmern. Nach Erhalt des Auftrags haben die Charaktere einen Tag Zeit, die Tochter zu befreien, ansonsten wird sie auf dem Sklavenmarkt (1.49) in die Tiefen der Unterhallen oder einen dekadenten Adeligen verkauft.
Malfik der Schlachter: Malfik ist ein abtrünniger Agent der Diebesgilde, den eben selbige tot sehen will, und der sich bei den Berserkern versteckt. Die Gilde bietet 500 GM für seinen Kopf. Malfik ist ein halborkischer KÄM 5 und auf den Gebrauch des Langschwertes spezialisiert.
Der Ring des Zoloaster: Sandro der Alchemist macht den Spielern ein Angebot: sie sollen den magischen Ring des Zoloaster suchen. Was er ihnen verschweigt: er plant damit, die Skelette aus 1.37 zu erwecken und mit ihnen diese Ebene unter seine Kontrolle zu bringen. Er bietet jedem Charakter 200 GM und einen magischen Trank nach Wahl als Belohnung an, gedenkt aber nicht, die Vereinbarung einzuhalten. Der Ring befindet sich im Tempelschatz des Odin (Raum 1.20)
LEGENDE | |||||
1.1 | Eingangshalle. 4 korrupte Wachen | 1.24 | Vorräte der Berserker | 1.47 | Halle der Bettler |
1.2 | Leerer Lagerraum | 1.25 | Sandro der Alchemist, NB ZAK 4 | 1.48 | Goblin-Sklavengruben |
1.3 | Holgar Einhand, CN Halbork, Dieb 1 | 1.26 | Skelett eines Braunbären, 3 TW | 1.49 | Goblin-Sklavenmarkt (3W10) |
1.4 | Verrammelter Lagerraum | 1.27 | Wertvolle Wandteppiche, 6 Skelette | 1.50 | Spielhölle, 2W10 Goblins |
1.5 | Lagerraum voller Holzbalken | 1.28 | Leere Halle, Grafitti | 1.51 | Schatzkammer, 1200 GM, Oger, Falle |
1.6 | Teerfässer | 1.29 | Runenbedeckte Obsidiansäule | 1.52 | Lager der Diebesgilde, 800 GM, Falle |
1.7 | Werkzeugkammer | 1.30 | 12 unbeseelte Steingolems | 1.53 | Geplünderter Lagerraum |
1.8 | Bezauberter Zwergenbaumeister | 1.31 | 400 GM unter einer Steinplatte | 1.54 | 4 Hobgoblins |
1.9 | Bezauberte Zwerge | 1.32 | 67 Grabsteine | 1.55 | Vorräte der Hobgoblins |
1.10 | Angeketteter Oger | 1.33 | Leere Halle | 1.56 | Erbeutete Handelsgüter |
1.11 | 36 Käfige | 1.34 | Verschlossener Raum voller Zähne | 1.57 | 6 Hobgoblins |
1.12 | Halle der Acht Echt Alten Statuen | 1.35 | Leerer, geplünderter Raum | 1.58 | 12 Gefangene |
1.13 | 19 Mannsgroße Glaszylinder, leer | 1.36 | 12 angekettete Krabbelnde Klauen | 1.59 | 5 Gefangene |
1.14 | 18 Fässer mit Salzwasser | 1.37 | 50 Skelette, reglos, mit Speeren | 1.60 | Schatzkammer der Hobgoblins |
1.15 | Fallgrube, 6m tief, 3 Ghule | 1.38 | Geheimtür, Zauberbuch (ZAK/N 5) | 1.61 | Hobgoblin-Kleriker (Stufe 3) |
1.16 | Halle voller Tierpräparate | 1.39 | Geplündertes Quartier | 1.62 | Hobgoblin-Hauptmann (4 TW) |
1.17 | Irrer Fischmann im Glaszylinder | 1.40 | Skelettdrache, 6 TW | 1.63 | Ismelda (RN ZAK 3), Wahrsagerin |
1.18 | Leere Halle | 1.41 | Geplünderter Raum | 1.64 | Ismeldas Quartier |
1.19 | Zerschmettertes Porzellan | 1.42 | Goblin-Trödlerbasar (4W10) | 1.65 | Kroll, Leibwächter (RN KÄM 3) |
1.20 | Schrein des Odin, Ingrid (RG KLE 3) | 1.43 | Goblin-Waffenhändler (2W10) | 1.66 | Geplünderter Lagerraum |
1.21 | Ragdar’s Kammer (Barbar 5) | 1.44 | Bollok, fetter Goblinhäuptling |
|
|
1.22 | Ragdar’s Methalle | 1.45 | Goblin-Rattenzüchter und Imbiß |
|
|
1.23 | Schlafsäle der Berserker (2W6 je) | 1.46 | Nulark, Hobgoblin-Söldner, 3 TW, 1GM/Tag |
|
|
WANDERNDE MONSTER
Würfel einmal pro Stunde oder nach einem Kampf. Bei einer 6 auf einem W6 findet eine zufällige Begegnung mit einem wandernden Monster statt.
2W6 | Begegnung mit … |
2 | 1 Quasit oder Teufelchen |
3 | 1W6 Krabbelnde Klauen |
4 | 1 Ghul |
5 | 1W6 NSC, Stufe 1 |
6 | 1W8 Goblins |
7 | 2W6 Riesenratten |
8 | 1W8 Skelette |
9 | 1W6 Berserker |
10 | 2W20 Aasfressende Fledermäuse |
11 | 1 Gallertwürfel |
12 | 1-6 Schatten oder 1 Vampir |
Das mit den Tabellen (jetzt, nach dem ich die nach Blogspot kopieren und einfügen kann) mach ich demnächst auch noch mal in hübsch, aber nicht mehr heute.
2 Kommentare:
Wirklich gut gelungen! Wieviel Zeit nahm das in etwa in Anspruch?
Einen Abend, ein paar Stunden. Das dann nach Blogspot zu importieren, hat gefühlt genauso lange gedauert.
Kommentar veröffentlichen